nákupný košík: Váš košík je prázdny
Veľkostné tabuľky
Spôsob merania
A: Výška: Bez topánok od vrchu hlavy k päte, uvoľnené rovné držanie tela.B: Hrudník: Obvod hrudníka - v najširšej časti, vodorovne merané.
C: Pás: Obvod pásu - stiahnutý
D: Boky: Obvod v najširšej časti, vodorovne merané
E: Rozkrok - chodidlo: Od rozkroku k chodidlu, zvisle merané
F: Ruka: Obvod cez dlaň bez palca.
Pánske miery
| Výška | Hrudník | Pás | Boky | Rozkrok - chodidlo | Veľkosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-174 | 87-90 | 70-75 | 85-91 | 77,5-80 | 26-28 | S |
| 172-178 | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 80-84,5 | 30 | M |
| 176-180 | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 84,5-86 | 32 | L |
| 178-183 | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 85-87,5 | 34 | L |
| 180-185 | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 36 | XL |
| 182-187 | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 87-89,5 | 38 | XL |
| 184-189 | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 40 | XXL |
| 186-191 | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 88,5-91 | 42 | XXL |
| 188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 44 | 3XL |
Prilba dospelá / detská
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 47-48 | 49-50 | 51-52 | - | - |
Rukavice
| S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 a viac |
MOTOCYKLE-ATV-ND-DOPLNKY, Radoslav Gašo, Marček 49, 013 32 okres: Žilina, mob. 0905 863 049, e-mail: motoquad@motoquad.sk